超級機器人大戰BX 特殊能力
技能 | 效果 |
劍裝備 | 有機會發動「格開」的動作,只要是物理屬性攻擊都有機會發動,不會損血,機率隨技量差變動。 |
銃裝備 | 有機會發動「擊落」的動作,只要是實彈屬性攻擊都有機會發動,不會損血,機率隨技量差變動。 |
盾牌(シールド) | 選擇防禦時可以減輕受到的傷害,若是反擊敗有一定機率舉盾減傷,機率看技量差而定。 |
變形 | 變更機體的形態,變形並不會使行動結束。 |
換裝 | 機體的武裝可以透過整備畫面作出替換。 |
操縱者交代 | 主副駕駛交換控制權,不會使用後致使行動終了。 |
煇煌合体 | 120氣力以上時可以改變機體型態,合体後無法分離。 |
超無敵合体 | 120氣力以上時可以改變機體型態,合体後無法分離。 |
ウイングクロス | 機體型形態變換可能,需要120氣力以上才可實行,並且在該話中不能回復原本的形態。 |
修理裝置 | 機體鄰接受傷的友方機體時可選擇指令「修理」;當自軍開始時為自己隊伍回復10%HP,就算在僚機位置時亦有效。 |
補給裝置 | 機體鄰接友方機體時可選擇指令「補給」,受「補給」的機體會回復全部的彈藥、EN、MP等數值,但會使受補給的機體扣減10氣力;當自軍開始時為自己隊伍回復10%EN.MP,就算在僚機位置時亦有效。 |
搭載/回收 | 我方單位可以進入該機搭載以回復能力值或是由持有本技能單位隣接部隊進行回收。 |
パージ | 從FAユニコーンガンダム變回ユニコーンガンダム,實行後不能返回FA型態。 |
龍の盾 | 全攻擊傷害輕減1000,發動時消費5MP,要在100氣力以上時發動。 |
ジアマーL1 | 全屬性攻擊輕減1000,發動時消費5MP,氣力100以上時發動。 |
ジアマーL2 | 所有攻擊輕減1500,發動時要消費5MP及氣力100以上時發動。 |
Cファンネル | 射擊武器輕減1500,發動時消費10EN及氣力需要110以上,防禦效果將因Xラウンダー等級上升而上升。 |
ギラーガビット | 射擊系武器輕減1250、發動時消費5EN及需要氣力110以上,防禦效果將因Xラウンダー等級上升而上升。 |
レギルスビット | 射擊系武器輕減1500、發動時消費10EN及需要氣力110以上,防禦效果將因Xラウンダー等級上升而上升。 |
電磁シールド | 射擊系攻擊傷害輕減1000,發動需要100以上氣力及消費5EN。 |
フォーンファルシアバトン | 全武器損傷1300輕減,發動時需要110氣力以上及消費5EN。 |
Iフィールド | Beam系射擊武器傷害1500輕減,發動時消費10EN及必須氣力110以上才能使用。 |
シールド.ファンネル | 射擊系攻擊損傷2000輕減,發動時需要10EN及110氣力以上。 |
リフレクター.ビット | 光束系武器傷害輕減1300,發動時需要10EN及110氣力以上。 |
GNフィールド | 傷害2000以下全屬性攻擊無效,發動時消費10EN。 |
GNソードビット | 2500以下全武屬性攻擊無效,發動時需要10EN及100氣力以上。 |
GNホルスタービット | 攻擊力2000以下全傷害無效化,發動時需要使用10EN。 |
オーラバリア | 射擊武器損傷減輕1000,發動時需消耗5EN、將オーラ力LV成長而效果提高。 |
プロテクトシェード | 氣力100以上時所有1500傷害以下的射擊類全屬性傷害無效化,發動時消耗5EN。 |
プロテクトウォール | 2000傷害以下射擊攻擊無效化,需100氣力以上,消費10EN。 |
ゾンダーバリア | 1000以下射擊傷害全無效化,需要在100氣力以上發動及每次消費5EN。 |
ディストーションフィールド | 1500以下的B系武器損傷無效化;2500以下的重力波系武器損傷無效化;以上以外的攻擊傷害輕減1000,發動時需要消費10EN。 |
時空歪曲場 | 1500以下的B系武器損傷無效化;2500以下的重力波系武器損傷無效化;以上以外的攻擊傷害輕減1000,發動時需要消費10EN。 |
ピンポイントバリア | 全屬性攻擊傷害減輕1000點,發動時需要5EN。 |
エネルギーシールド | 全屬性攻擊傷害減輕1000點,發動時需要5EN。 |
フォールドバリア | 全屬性攻擊傷害減輕1500點,發動時需要5EN。 |
ジェネレイティングアーマー | 全屬性攻擊傷害減輕1500點,發動時需要10EN。 |
ハイパーブースト | 氣力130以上可以獲得分身系能力,其發動率隨技量差決定,最大回避率為45%。 |
オフ.シュート | 氣力130以上可以獲得分身系能力,其發動率隨技量差變動,最大回避率為50%。 |
見えざる傘 | 氣力130以上時可獲得分身系能力,其發動率隨技量差變動,最大回避率為40%。 |
ホログラフィシクカモフラージュ | 氣力130以上可以獲得分身系能力,其發動率隨技量差決定,最大回避率為45%。 |
量子ジャンプ | 氣力130以上可以獲得分身系能力,其發動率隨技量差決定,最大回避率為45%,受氣力影響將會使特殊回避率上升。 |
高速回避 | 氣力130以上發動的分身類特殊能力,其發動率與技量差有關,最大是45%機率發動。 |
跳躍 | 得到以跳躍來回避攻擊的分身類技能,需囡氣力130以上來發動,其發動率依存於技量差,最大值為40%發動率,另外移動可以無視地型及EN消耗來移動。 |
プリズミック.ハレーション | 獲得特殊粒子回避能力的分身系技能,氣力130以上時發動,並且由與敵技量差影響機率,最大為50%。 |
HP回復L1 | HP於自軍開始行動回合回復HP10%。 |
HP回復L2 | HP於自軍開始行動回合回復HP20%。 |
HP回復L3 | HP於自軍開始行動回合回復HP30%。 |
EN.MP回復L1 | 在自軍回合開始行動前,回復EN.MP的10%。 |
EN.MP回復L2 | 在自軍回合開始行動前,回復EN.MP的20%。 |
EN.MP回復L3 | 在自軍回合開始行動前,回復EN.MP的30%。 |
GNドライヴTD | 自軍行動開始前,回復25%EN。 |
GNドライヴ | 自軍行動開始前,回復20%EN。 |
GNドライヴ[T]MD | 在自軍行動開始前,回復20%EN。 |
GNドライヴ[T] | 在自軍行動開始前,回復15%EN。 |
重力波アンテナ | 在撫子號重力波範圍內每回合開始時回復全部EN。 |
重力波ビーム |
我軍行動時若重力波範圍內有搭載重力波アンテナ的機體回復全部EN。 |
NT-D | 獨角獸模式將轉為破壞模式,不可逆轉的變形,氣力130以上可以使用,在破壞模式中對手不能使用精神感應類武器。 |
覺醒 | 覺醒狀態會自動變成破壞模式,在這個狀態對手不能使用感應砲,氣力必須150以上才可發動,發動後不能變回原狀。 |
フルサイコ.フレーム | 機體與武器性能上升,要130氣力及New Type L5以上才能發動。 |
サイコ.フレーム | 機體與武器性能上升,要130氣力及New Type L5以上才能發動。 |
バイオセンサー | 機體與武器性能上升,要130氣力及New Type L5以上才能發動。 |
融合L1 | 攻擊命中時扣敵人10%EN,若EN被扣至0,則發生「融合」(等同被擊墜)。 |
融合L2 | 攻擊命中時扣敵人20%EN,若EN被扣至0,則發生「融合」(等同被擊墜)。 |
トランザム | 移動力+1,氣力130以上時發動。 |
トランザムバースト | 範圍內1回合間敵人各6圍各-20能力值,友軍則各+20,效果重覆時以較大的優圥,需要140氣力並且消費70EN。 |
クアンタムバースト | 1回合間範圍內敵人6圍各-30點能力值,友軍則+30,若重覆以效果大的計算,需要150氣力及實行時消費80EN。 |
ディバイディングドライバー | 範圍內我方機體地形適性變為「S」,而敵方則會地形適性降1階,使用時需使用50EN。 |
ガトリクドライバー | 範圍內敵機體不能行動一回合,需要60EN來發動。 |
ディスクP | 範圍內我方機體+10氣力,實行時需要30EN。 |
メルティングサイレン | 1回合間範圍內敵機的護罩、特殊裝甲無效化,實行時需要30EN。 |
120mm曲射砲 | 使用後1回合間範圍內的敵人最終命中、回避率減30%,需要消費30EN。 |
翼の舞 | 使敵人一回合間不能行動,氣力130以上時可以實行、實行時需要消費80EN。 |
複合センサー | 1回合間敵機體命中、回避減30%,若有重復效果以較大的為有效,使用時需消費30EN。 |
スペック低下無效 | 對於機體系的特殊效果武器的效果無效化。 |
オールキャンセラー | 所有特殊效果武器將失去特殊效用。 |
指揮系統中樞 | 對自軍全機提升命中率,地圖上複數存在時可以疊加。 |
心の至宝 | 我軍開始行動時為駕駛員回復10SP,能與其他同類效果重複。 |
力の至宝 | 氣力130以上時對敵人做成1.1倍傷害,能同時與其他增加攻擊力效果並存。 |
三つの至宝 | 我軍行動時回復10點SP、氣力130以上時攻擊力1.1倍,受到傷害後馬上回復部份HP,能和其他同類型效果累加。 |
全ての至宝 | 我軍行動時回復10點SP、氣力130以上時攻擊力1.1倍,受到傷害後馬上回復部份HP,每回合回復10%EN能和其他同類型效果累加。 |
境界の力(擬似) | 氣力130以上時攻擊力1.1倍,能和其他同類效果疊加。 |
境界の力 | 給予敵人1.1倍傷害,而受到的傷害為0.8倍,可與其他效果疊加。 |
ラビアム | 回復範圍內我方機體HP100%,需要130氣力以上及消費50MP才能發動。 |