第二次超級機器人大戰α 敵機資料
機動戰士 Gundam Z
ガンダムMk-II | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
4000 | 100 | 100 | 1000 | M | 6 | 陸 | AACA | — |
サラミス改 | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
11000 | 180 | 55 | 1100 | LL | 5 | 空 | BBDA | — |
Zガンダム | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
4200 | 110 | 110 | 1000 | M | 6 | 陸 | AACS | 變形 |
バーザム | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
3600 | 100 | 75 | 1300 | M | 5 | 陸 | AACA | — |
ハンブルビ | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
7500 | 150 | 90 | 1400 | M | 6 | 空陸 | AACA | 變形 |
ハンブルビ[強化型] | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
13500 | 180 | 115 | 1600 | M | 6 | 空陸 | AACS | 變形 |
メタス | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
3500 | 90 | 95 | 900 | M | 6 | 陸 | AACA | 修理裝置、變形 |
Rita Ng 2014-2021