第二次超級機器人大戰α 敵機資料
機動戰士 Gundam ZZ
キュベレイ | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
92000 | 280 | 130 | 1700 | M | 7 | 陸 | SSBS | — |
クィン・マンサ | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
16000 | 170 | 90 | 1500 | L | 5 | 陸 | AACA | Iフィールド |
ゲーマルク | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
13000 | 180 | 75 | 1500 | M | 5 | 陸 | BACA | — |
サダラーン | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
85000 | 280 | 60 | 1600 | LL | 5 | 空 | AADS | — |
ドーベンウルフ | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
9700 | 140 | 85 | 1500 | M | 6 | 陸 | AACA | — |
量產型キュベレイ | |||||||||
HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
8500 | 140 | 95 | 1400 | M | 6 | 陸 | AACA | — |
Rita Ng 2014-2021